產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
概 述:AWA6223/AWA6224是一種多頻(F型)或多聲壓級(S型)的聲校準器,用于測定傳聲器的聲壓靈敏度,檢查或調(diào)節(jié)聲學測量裝置的總靈敏度。儀器內(nèi)置有溫度、濕度傳感器,可測量環(huán)境溫度、相對濕度,還可選配風速測量功能,內(nèi)部可以保存測試記錄。.
特 點:● 執(zhí)行GB/T 15173-2010/IEC 60942:2003 標準;
● S型為多聲壓級聲校準器,具有4個聲壓級,可檢測聲學測量裝置的級線性;
● F型為多頻聲校準器,具有4個頻點,適用于多頻點校準;
● AWA6223還內(nèi)置有氣壓傳感器,可測量大氣壓力,還可對氣壓影響進行自動修正,準確度為1級。
主要技術性能:
主要技術性能 | AWA6223S型 聲校準器 | AWA6223F型 聲校準器 | AWA6224S型 聲校準器 | AWA6224F型 聲校準器 |
準確度 | 1級 | 2級 | ||
標稱聲壓(dB) | 74、84、94、104 | 94 | 74、84、94、104 | 94 |
聲壓級準確度(dB) | 優(yōu)于±0.3 | 優(yōu)于±0.5 | ||
頻率(Hz) | 1000 | 1 000、500、250、125 | 1000 | 1000、500、250、125 |
頻率準確度 | 優(yōu)于±1 % | |||
總諧波失真 | ≤1 % | |||
電源 | 3.6 V充電鋰電池 | |||
顯示器 | 122×32點陣LCD | |||
顯示界面 | 標稱聲壓級和頻率、環(huán)境溫度、相對濕度、大氣壓、風速(選配)、時鐘日歷 | 標稱聲壓級和頻率、環(huán)境溫度、相對濕度、風速(選配)、時鐘日歷 | ||
數(shù)據(jù)輸出接口 | RS-232(輸出實時值或記錄結(jié)果) | |||
外形尺寸 | 155 mm×50 mm×40 mm | |||
質(zhì)量 | 240 g | |||
適用范圍 | 1″(Φ23.77 mm)、1/2″( Φ12.7 mm)、1/4″(Φ6.35 mm) 傳聲器及聲學測量儀器校準 | |||
工作環(huán)境 | 溫度:-10 ℃ ~ +50 ℃, 氣壓:65 kPa ~ 108 kPa, 相對濕度:10 % ~ 90 % | |||
氣壓修正 | 自動修正 | 人工修正 | ||
附件 | 1/2″配合器(AWA8531)、5V電源適配器 | |||
選配功能及配件 | AWA8532型1/4”配合器、式風速傳感器、AH-40打印機 |
相關產(chǎn)品