T6系列紫外可見分光光度計(jì)
T6系列產(chǎn)品上得到了全新的展現(xiàn)。高智能化的模塊式設(shè)計(jì),確保儀器上乘的質(zhì)量、出色的技術(shù)指標(biāo)與穩(wěn)定的工作性能,滿足您多層次的分析應(yīng)用需求。 超凡的應(yīng)用適應(yīng)性、高自動(dòng)化的操作系統(tǒng)、強(qiáng)大的支持軟件、全面周到的服務(wù),能輕松滿足高水準(zhǔn)的用戶要求。其震撼力的價(jià)格,與眾不同的性價(jià)比給您帶來難以置信的驚喜! 做為國家“十五”科技攻關(guān)成果,T6系列產(chǎn)品以其優(yōu)良的品質(zhì)為中國的光譜類產(chǎn)品開創(chuàng)了嶄新的天地,是您工作中的*助手! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 超低的雜散光 國內(nèi)*在經(jīng)濟(jì)型紫外可見分光光度計(jì)上實(shí)現(xiàn)萬分之五的雜散光指標(biāo)。 · 出色的穩(wěn)定性——選材精良,穩(wěn)定耐用。 ◇ 采用*進(jìn)的步進(jìn)電機(jī)細(xì)分驅(qū)動(dòng)技術(shù) 電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)光柵,取代傳統(tǒng)的絲桿傳動(dòng)機(jī)構(gòu),不需要再對(duì)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)做常規(guī)維護(hù),保證了儀器長時(shí)間免維護(hù)工作。 ◇ 全密封的單色器結(jié)構(gòu) 全密封結(jié)構(gòu)以及所有光學(xué)鏡面表面均涂有SiO2保護(hù)膜,雙重保護(hù)保證儀器的光學(xué)件不受氣體和環(huán)境的影響。 ◇ 精心選擇的光源 鎢燈、氘燈選用世界,保證光源的長期穩(wěn)定可靠。 ◇ 整機(jī)采用全模具化生產(chǎn) 各零部件全部采用抗腐蝕材料,大大提高儀器耐候性。 · 靈活的擴(kuò)展性——硬件方便拆卸,軟件靈活升級(jí)。 ◇ 豐富的擴(kuò)展功能 T6系列產(chǎn)品設(shè)有的功能卡槽,通過插入不同的功能卡可方便的完成農(nóng)藥殘留測量、DNA/蛋白質(zhì)測量及全波段掃描卡等功能滿足各種用戶的不同需求 ◇ 開放的應(yīng)用平臺(tái) T6系列產(chǎn)品開放式的樣品倉設(shè)計(jì),可方便的進(jìn)行各種附件應(yīng)用和實(shí)驗(yàn)。 ◇ 強(qiáng)大的應(yīng)用軟件 通過通訊接口與計(jì)算機(jī)連接,使用功能強(qiáng)大的軟件附件,可極大地?cái)U(kuò)展單機(jī)功能,實(shí)現(xiàn)中高檔紫外儀器的測量和數(shù)據(jù)處理功能。 ◇ 多樣的輸出形式 可與打印機(jī)相聯(lián),支持微型打印機(jī)、HP系列噴墨、激光打印機(jī),方便用戶的使用。 · 人性化的整體設(shè)計(jì)——自動(dòng)化程度高,維護(hù)方便。 ◇ 極快的掃描速度 波長移動(dòng)速度可達(dá)7000nm/min,波長掃描速度可達(dá)2500nm/min,大大提高用戶工作效率。 ◇ 全自動(dòng)操作 T6系列產(chǎn)品具備自動(dòng)波長定位、自動(dòng)換燈、自動(dòng)波長校準(zhǔn)、自動(dòng)樣品池切換功能。 ◇ 內(nèi)置的比色皿存放架 在樣品室一側(cè)設(shè)置了樣品池架,方便用戶的使用。 ◇ 自動(dòng)的燈壽命檢測系統(tǒng) 自動(dòng)燈壽命檢測系統(tǒng),確保儀器工作的可靠性。 ◇ 方便的可清洗防塵過濾網(wǎng) 采用可清洗防塵過濾網(wǎng)設(shè)計(jì),確保儀器內(nèi)部清潔,便于維護(hù)。 ◇ 簡便的拆卸方式 儀器底部的鎖緊機(jī)構(gòu)和背后的旋鈕機(jī)構(gòu),方便用戶的擴(kuò)展和維護(hù)。 · 強(qiáng)大便攜的軟件分析助手——UVWin軟件 基于Windows環(huán)境設(shè)計(jì)的UVwin中文操作軟件,提供了豐富的儀器控制和操作功能,界面友好,靈活高效,輕松滿足使用者的分析要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)產(chǎn)品